Модель генераторной установки | Генсет Прайм | Генераторная установка в режиме ожидания | Двигатель | Измерение | |||||
1500 об/мин | 1500 об/мин | Открыть | Тихий | ||||||
Кве | КВА | Кве | КВА | Модель | Мощность/кВт | губернатор | Длина*Ширина*Высота | Длина*Ширина*Высота | |
УГ13П | 10 | 13 | 12 | 15 | 403А-15Г1(Китай) | 12,2/13,5 | 1500*750*1050 | 1720*740*1025 | |
УГ15П | 12 | 15 | 13 | 16 | 403А-15Г2(Китай) | 14/15 | 1500*750*1050 | 1720*740*1025 | |
УГ20П | 16 | 20 | 18 | 22 | 404А-22Г1(Китай) | 18,7/20,6 | 1500*750*1050 | 1870*740*1050 | |
УГ9П | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G(Китай) | 8,6/9,5 | 1500*750*1050 | 1870*740*1050 | |
УГ13П | 10 | 13 | 12 | 15 | 403D-15G(Китай) | 12,2/13,5 | 1500*750*1050 | 1870*740*1050 | |
УГ20П | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G(Китай) | 18,7/20,6 | 1500*750*1050 | 1970*800*1075 | |
УГ27П | 22 | 27 | 24 | 30 | 404Д-22ТГ(Китай) | 25,2/27,7 | 1500*750*1050 | 1970*800*1075 | |
УГ65П | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104А-44ТГ1(Китай) | 59,6/65,6 | 1900*800*1250 | 2470*1000*1250 | |
УГ80П | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104А-44ТГ2 (Китай) | 73,4/80,7 | 1900*800*1250 | 2470*1000*1250 | |
УГ100П | 81 | 101 | 90 | 112 | 1104C-44TAG2(Китай) | 93,6/103 | 1900*800*1250 | 2770*1050*1250 | |
УГ135П | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106А-70ТГ1(Китай) | 123,7/136,9 | 2250*880*1350 | 3070*1075*1450 | |
УГ150П | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106А-70ТАГ2(Китай) | 136/153,6 | 2250*880*1350 | 3370*1125*1600 | |
УГ180П | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106А-70ТАГ3(Китай) | 163,9/179,8 | 2450*950*1450 | 3370*1125*1600 | |
УГ200П | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106А-70ТАГ4(Китай) | 178,9/196,3 | 2450*950*1450 | 3770*1125*1800 | |
УГ30П | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103А-33Г (Индия) | 28.2/31 | 1700*750*1190 | 2220*900*1150 | |
УГ45П | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103А-33ТГ1(Индия) | 42,2/46,5 | 1700*750*1190 | 2270*950*1200 | |
УГ60П | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103А-33ТГ2(Индия) | 55/60,5 | 1700*750*1190 | 2270*950*1200 | |
УГ30П | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G (Великобритания) | 28.2/31 | 1700*750*1190 | 2220*900*1150 | |
УГ45П | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103А-33ТГ1(Великобритания) | 42,2/46,5 | 1700*750*1190 | 2270*950*1200 | |
УГ60П | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103А-33ТГ2 (Великобритания) | 55/60,5 | 1700*750*1190 | 2270*950*1200 | |
УГ250П | 206 | 258 | 226 | 282 | 1506A-E88TAG3(США/ЕС) | 223/245 | 2650*1000*1650 | 3770*1125*1800 | |
УГ300П | 246 | 308 | 270 | 337 | 1506A-E88TAG5(США/ЕС) | 268/293 | 2850*1000*1750 | 3970*1275*1900 | |
УГ300П | 245 | 306 | 271 | 339 | 1706A-E93TAG1(США/ЕС) | 267/295 | 2850*1000*1750 | 4170*1350*2050 | |
УГ350П | 278 | 348 | 306 | 383 | 1706A-E93TAG2(США/ЕС) | 302/334 | 2850*1000*1750 | 4170*1350*2050 | |
УГ350П | 280 | 350 | 320 | 400 | 2206C-E13TAG2(США/ЕС) | 305/349 | 3350*1150*2050 | 4170*1350*2050 | |
УГ400П | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3(США/ЕС) | 349/392 | 3350*1150*2050 | 4170*1350*2050 | |
УГ450П | 364 | 455 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1(США/ЕС) | 396/435 | 3500*1150*2180 | 4570*1520*2300 | |
УГ500П | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2(США/ЕС) | 435/478 | 3500*1150*2180 | 4570*1520*2300 | |
УГ600П | 473 | 591 | 520 | 650 | 2806C-E18TAG1A(США/ЕС) | 514/565 | 3600*1300*2200 | 4870*1870*2500 | |
УГ650П | 520 | 650 | 560 | 700 | 2806A-E18TAG2(США/ЕС) | 565/609 | 3600*1300*2200 | 4870*1870*2500 | |
УГ200П | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206A-E70TTAG1 (Великобритания/EP) | 177/196 | 2650*1000*1650 | 3770*1125*1800 | |
УГ230П | 184 | 230 | 200 | 250 | 1206A-E70TTAG2 (Великобритания/EP) | 196/218 | 2650*1000*1650 | 3770*1125*1800 | |
УГ250П | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG3(Великобритания/EP) | 218/240 | 2650*1000*1650 | 3770*1125*1800 | |
УГ750П | 597 | 746 | 656 | 821 | 4006-23TAG2A (Индия/Великобритания) | 628/691 | 4100*1750*2150 | 5895*2220*2500 | |
УГ800П | 641 | 801 | 718 | 898 | 4006-23TAG3A (Индия/Великобритания) | 675/756 | 4100*1750*2150 | 5895*2220*2500 | |
УГ1000П | 818 | 1023 | 900 | 1125 | 4008TAG2A (Индия/Великобритания) | 861/947 | 4700*2150*2250 | 20С | |
УГ1000П | 818 | 1023 | 900 | 1125 | 4008TAG2(Индия/Великобритания) | 851/947 | 4700*2150*2250 | 20С | |
УГ1125П | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 4008-30TAG3(Индия/Великобритания) | 947/1055 | 4700*2150*2250 | 20С | |
УГ1250П | 1000 | 1250 | 1100 | 1385 | 4012-46TWG2A(Индия/Великобритания) | 1055/1166 | 5000*1800*2400 | 40HQ | |
УГ1500П | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A (Индия/Великобритания) | 1267/1395 | 5000*2200*2450 | 40HQ | |
УГ1700П | 1350 | 1688 | 1500 | 1875 | 4012-46TAG3A (Индия/Великобритания) | 1440/1583 | 5000*2200*2750 | 40HQ | |
УГ1850П | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 4016TAG1A (Индия/Великобритания) | 1537/1690 | 5800*2800*3400 | 加强型40HQ | |
УГ2000П | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 4016TAG2A(Индия/Великобритания) | 1715/1886 | 5800*2800*3400 | 加强型40HQ | |
УГ2250П | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 4016-61TRG3(Индия/Великобритания) | 1875/2083 | 5800*2800*3400 | 加强型40HQ |
Содержание пуста!